Hsdtouch digitala avläsningar för SpO2 Pulse Rate BPM och Blood Oxygen bärbar färgglad pulsoximeter
<
| Produktparametrar | |
| FÖREMÅL | Definition |
| Skärmstorlek | 0.96 tum Gul, Blå |
| Färg | Svart vit |
| LCD som visar innehåll | SpO2% Pluse Rate, Pl% |
| Driftfuktighet | 15%-95% |
| Driftstemperatur | -10 grad ~40 grader |
| Atmosfärstryck | 70-106kpa |
| Dimensionera | 57 * 30 * 31MM |
| Vikt | 28G |
| Batterikapacitet | TVÅ AAA (inget batteri i leveransen) |
| Arbetsström | 25MA-50 MA |
| SP O2 Noggrannhet | 70%-100%,±2 siffror |
| PR försvagade noggrannhet | 35-250,±2 siffror |
| Högtalare | Ja |
| G Sensor | Ja |




![]()

Indikationer för användning:
Pulsoximetern är icke-invasiv Enhet avsedd för denna punktkontroll som mättnad av arteriellt hemoglobin(Spo2) och pulsfrekvensen hos vuxna i hemmiljöer.
Enheten är inte avsedd för kontinuerlig övervakning.
Enheten kan användas flera gånger.
Endast för sport- och flygaktiviteter.
Avsedd att övervaka hjärtfrekvensen under träning.
Populära Taggar: HSDTOUCH digitala avläsningar för spo2 pulsfrekvens bpm och blodsyre bärbar färgglad pulsoximeter, Kina, fabrik, leverantörer, grossist, lågt pris, offert
<
| Produktparametrar | |
| FÖREMÅL | Definition |
| Skärmstorlek | 0.96 tum Gul, Blå |
| Färg | Svart |
| LCD som visar innehåll | SpO2% Pluse Rate, Pl% |
| Driftfuktighet | 15%-95% |
| Driftstemperatur | -10 grad ~40 grader |
| Atmosfärstryck | 70-106kpa |
| Dimensionera | 57 * 30 * 31MM |
| Vikt | 28G |
| Batterikapacitet | TVÅ AAA (inget batteri i leveransen) |
| Arbetsström | 25MA-50 MA |
| SP O2 Noggrannhet | 70%-100%,±2 siffror |
| PR försvagade noggrannhet | 35-250,±2 siffror |
| Högtalare | Ja |
| G Sensor | Ja |
